Inleiding
In dit onderdeel wordt duidelijk gemaakt op welke wijze de overhead in het overzicht baten en lasten tot uitdrukking komt. In het onderdeel Financiën wordt een meerjarig overzicht van baten en lasten op het niveau van de programma’s en overzichten gepresenteerd .
Bij dit onderdeel zijn de volgende overzichten opgenomen:
- lastenontwikkeling van een gemiddelde woning;
- algemene dekkingsmiddelen;
- kosten van overhead;
- bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting;
- bedrag voor onvoorzien.
Overzicht lastenontwikkeling gemiddelde woning
Overzicht lastenontwikkeling gemiddelde woning Gemeente Arnhem 2018 ten opzichte van 2017 | 2017 | 2018 | % Lasten-ontwikkeling |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Onroerend zaakbelasting | 333 | 338 | 1,60% |
Rioolheffing | 167 | 169 | 1,60% |
Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden) | 221 | 215 | -2,71% |
Totaal | 721 | 723 | 0,28% |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen | 2018 | ||
---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | |
Bedragen x € 1.000 | |||
Treasury | 1.753 | 1.913 | 160 |
OZB-woningen | 4.816 | 48.249 | 43.433 |
OZB niet-woningen | 0 | 7.258 | 7.258 |
Belastingen overig | 5 | 381 | 376 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 372.100 | 372.100 |
Totaal | 6.574 | 429.901 | 423.327 |
Overzicht kosten van overhead
Overhead | 2018 | ||
---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | |
Bedragen x € 1.000 | |||
Overhead | 84.088 | 36.457 | -47.631 |
Totaal | 84.088 | 36.457 | -47.631 |
Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting
Heffing VPB | 2018 | ||
---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | |
Bedragen x € 1.000 | |||
Vennootschapsbelasting | 649 | 0 | -649 |
Totaal | 649 | 0 | -649 |
Bedrag voor onvoorzien
Onvoorzien | 2018 | ||
---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | |
Bedragen x € 1.000 | |||
Onvoorzien | 272 | 0 | -272 |
Totaal | 272 | 0 | -272 |