Verplichte indicatoren: gegevens vanuit MJPB 2018-2021 gemeente Arnhem
Formatie | |||
---|---|---|---|
Programma | Algemeen bestuur en publieke dienstverl | ||
Indicator bron | Fte per 1.000 inwoners | Eenheid | Fte per 1.000 inwoners |
Begroting 2018 | 6 | ||
Bezetting | |||
Programma | Algemeen bestuur en publieke dienstverl | ||
Indicator bron | Eigen gegevens | Eenheid | Fte per 1.000 inwoners |
Begroting 2018 | 5,90 | ||
Apparaatskosten | |||
Programma | Algemeen bestuur en publieke dienstverl | ||
Indicator bron | Eigen gegevens | Eenheid | Kosten per inwoner in euro's |
Begroting 2018 | 590 | ||
Externe inhuur | |||
Programma | Algemeen bestuur en publieke dienstverl | ||
Indicator bron | Eigen begroting | Eenheid | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen |
Begroting 2018 | 2 | ||
Overhead | |||
Programma | Algemeen bestuur en publieke dienstverl | ||
Indicator bron | Eigen begroting | Eenheid | % van totale inkomsten |
Begroting 2018 | 10 |
Verplichte indicatoren: gegevens Iv3 (Informatie voor derden aan CBS)
De verplichte BBV indicatoren zijn te vinden op de website waarstaatjegemeente.nl.